| Model | Lluniadu Corfforol | Map Data | Màs yr Uned | Moment o Inertia | Moment Gwrthiant Adrannol |
| E&I-8-3030 | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | L:1.87cm3 Ll:1.87cm3 |
| E&I-8-3030F | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | L:1.93cm3 Wy:1.93cm3 |
| E&I-8-3030A | ![]() | ![]() | 0.78kg/m² | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | L:1.65cm3 Ll:1.65cm3 |
| E&I-8-3030ME | ![]() | ![]() | 0.91kg/m2 | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | L:1.83cm3 Wy:2.07cm3 |
| E&I-8-3030M | ![]() | ![]() | 0.9kg/m² | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | L:2.00cm3 Wy:2.00cm3 |
| E&I-8-3030R | ![]() | ![]() | 0.88kg/m² | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | L:1.71cm3 Wy:1.71cm3 |













